標準防塵試驗箱
防塵試驗箱KTM-DT
規格 | KTM-DT1000P | KTM-DT1000FC | KTM-DT1000LA | KTM-DT1000LB | KTM-DT1000LC |
測試標準 | JIS,ISO汽車相關測試IEC60529,DIN40050,GB2423等相關外殼測試 | ||||
內箱尺寸mm | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 |
外箱尺寸mm | 1350 x 1350 x 1750 | 1350 x 1350 x 1750 | 1350 x 1350 x 1750 | 1350 x 1350 x 1750 | 3350 x 1350 x 2350 |
溫度范圍 | 20℃±15℃(顯示) | ||||
濕度范圍 | 45%-85%(顯示) | ||||
防塵濃度 | 2kg/m³ | ||||
測試濃度 |
F1:60000mg/m³
|
F2:3000mg/m³ | F3:100mg/m³ | C1:5000mg/m³5m/s | C1:100mg/m³10m/s |
電氣規格 |
220V單相1.6KW 220V單相3.6KW
|